
After the Big Salary Dump of 2025, the Minnesota Twins finally started running. The team might have been decimated and terrible, but they finally became fun to watch.
I went to StatHead.com to find out where 2025 ranked in comparison to the other teams in the 125-year history of the Washington Senators / Minnesota Twins franchise.
Even though the Twins hardly even tried to steal a single base until after the trade deadline, the 114 stolen bases they ended up with in 2025 rank as the 36th most by a team in the franchise’s long history.
What would the numbers look like if they started running from Opening Day of 2026?
Easily top 10.
I can’t wait!
| Rk | Season | Team | Lg | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1913 | WSH | AL | 287 |
| 2 | 1912 | WSH | AL | 273 |
| 3 | 1906 | WSH | AL | 233 |
| 4 | 1907 | WSH | AL | 223 |
| 5 | 1914 | WSH | AL | 220 |
| 6 | 1911 | WSH | AL | 215 |
| 7 | 1910 | WSH | AL | 192 |
| 8 | 1915 | WSH | AL | 186 |
| 9 | 1916 | WSH | AL | 185 |
| 10 | 1908 | WSH | AL | 170 |
| 11 | 1905 | WSH | AL | 169 |
| 12 | 1917 | WSH | AL | 166 |
| 13 | 1920 | WSH | AL | 160 |
| 14 | 1997 | MIN | AL | 151 |
| 15 | 1904 | WSH | AL | 150 |
| 16 | 2001 | MIN | AL | 146 |
| 17 | 1976 | MIN | AL | 146 |
| 18 | 1996 | MIN | AL | 143 |
| 19 | 1943 | WSH | AL | 142 |
| 20 | 1919 | WSH | AL | 142 |
| 21 | 1918 | WSH | AL | 137 |
| 22 | 1909 | WSH | AL | 136 |
| 23 | 2012 | MIN | AL | 135 |
| 24 | 1925 | WSH | AL | 135 |
| 25 | 1927 | WSH | AL | 133 |
| 26 | 1903 | WSH | AL | 131 |
| 27 | 1944 | WSH | AL | 127 |
| 28 | 1901 | WSH | AL | 127 |
| 29 | 1992 | MIN | AL | 123 |
| 30 | 1902 | WSH | AL | 121 |
| 31 | 1999 | MIN | AL | 118 |
| 32 | 1926 | WSH | AL | 117 |
| 33 | 2004 | MIN | AL | 116 |
| 34 | 1924 | WSH | AL | 116 |
| 35 | 1969 | MIN | AL | 115 |
| 36 | 2025 | MIN | AL | 114 |
| 37 | 1987 | MIN | AL | 113 |
| 38 | 2007 | MIN | AL | 112 |
| 39 | 1998 | MIN | AL | 112 |
| 40 | 1921 | WSH | AL | 112 |
| 41 | 1989 | MIN | AL | 111 |
| 42 | 1945 | WSH | AL | 110 |
| 43 | 1928 | WSH | AL | 108 |
| 44 | 1991 | MIN | AL | 107 |
| 45 | 1988 | MIN | AL | 107 |
| 46 | 1995 | MIN | AL | 105 |
| 47 | 1977 | MIN | AL | 105 |
| 48 | 1936 | WSH | AL | 104 |
| 49 | 2008 | MIN | AL | 102 |
| 50 | 2005 | MIN | AL | 102 |
| 51 | 1923 | WSH | AL | 102 |
| 52 | 2006 | MIN | AL | 101 |
| 53 | 1930 | WSH | AL | 101 |
| 54 | 2014 | MIN | AL | 99 |
| 55 | 1978 | MIN | AL | 99 |
| 56 | 1968 | MIN | AL | 98 |
| 57 | 1942 | WSH | AL | 98 |
| 58 | 1922 | WSH | AL | 97 |
| 59 | 1990 | MIN | AL | 96 |
| 60 | 2017 | MIN | AL | 95 |
| 61 | 2003 | MIN | AL | 94 |
| 62 | 1994 | MIN | AL | 94 |
| 63 | 1940 | WSH | AL | 94 |
| 64 | 1939 | WSH | AL | 94 |
| 65 | 2011 | MIN | AL | 92 |
| 66 | 1965 | MIN | AL | 92 |
| 67 | 2016 | MIN | AL | 91 |
| 68 | 2000 | MIN | AL | 90 |
| 69 | 1929 | WSH | AL | 90 |
| 70 | 1973 | MIN | AL | 87 |
| 71 | 2023 | MIN | AL | 86 |
| 72 | 2009 | MIN | AL | 85 |
| 73 | 1993 | MIN | AL | 83 |
| 74 | 1986 | MIN | AL | 81 |
| 75 | 1975 | MIN | AL | 81 |
| 76 | 2002 | MIN | AL | 79 |
| 77 | 1941 | WSH | AL | 79 |
| 78 | 1948 | WSH | AL | 76 |
| 79 | 1974 | MIN | AL | 74 |
| 80 | 1931 | WSH | AL | 72 |
| 81 | 2015 | MIN | AL | 70 |
| 82 | 1932 | WSH | AL | 70 |
| 83 | 2010 | MIN | AL | 68 |
| 84 | 1985 | MIN | AL | 68 |
| 85 | 1966 | MIN | AL | 67 |
| 86 | 1979 | MIN | AL | 66 |
| 87 | 1971 | MIN | AL | 66 |
| 88 | 2024 | MIN | AL | 65 |
| 89 | 1953 | WSH | AL | 65 |
| 90 | 1938 | WSH | AL | 65 |
| 91 | 1933 | WSH | AL | 65 |
| 92 | 1980 | MIN | AL | 62 |
| 93 | 1937 | WSH | AL | 61 |
| 94 | 1970 | MIN | AL | 57 |
| 95 | 1967 | MIN | AL | 55 |
| 96 | 2021 | MIN | AL | 54 |
| 97 | 1935 | WSH | AL | 54 |
| 98 | 1972 | MIN | AL | 53 |
| 99 | 1947 | WSH | AL | 53 |
| 100 | 2013 | MIN | AL | 52 |
| 101 | 1960 | WSH | AL | 52 |
| 102 | 1959 | WSH | AL | 51 |
| 103 | 1946 | WSH | AL | 51 |
| 104 | 1952 | WSH | AL | 48 |
| 105 | 2018 | MIN | AL | 47 |
| 106 | 1961 | MIN | AL | 47 |
| 107 | 1934 | WSH | AL | 47 |
| 108 | 1964 | MIN | AL | 46 |
| 109 | 1949 | WSH | AL | 46 |
| 110 | 1951 | WSH | AL | 45 |
| 111 | 1983 | MIN | AL | 44 |
| 112 | 1950 | WSH | AL | 42 |
| 113 | 1984 | MIN | AL | 39 |
| 114 | 2022 | MIN | AL | 38 |
| 115 | 1982 | MIN | AL | 38 |
| 116 | 1956 | WSH | AL | 37 |
| 117 | 1954 | WSH | AL | 37 |
| 118 | 1981 | MIN | AL | 34 |
| 119 | 1962 | MIN | AL | 33 |
| 120 | 1963 | MIN | AL | 32 |
| 121 | 2019 | MIN | AL | 28 |
| 122 | 1955 | WSH | AL | 25 |
| 123 | 1958 | WSH | AL | 22 |
| 124 | 2020 | MIN | AL | 14 |
| 125 | 1957 | WSH | AL | 13 |
(Provided by Stathead.com: Found with Stathead. See Full Results.
Generated 11/14/2025.)

Leave a comment